Полная/эффективная ширина металлочерепицы Шафир | 1180/1100 мм |
Максимальный/минимальный размер листа металлочерепицы Шафир | 0,45/5,35 м* |
Размеры тайла металлочерепицы Шафир/длина | 350/400 мм |
Размеры тайла металлочерепицы Шафир/высота | 15/20 мм |
Размеры стандартных листов металлочерепицы Шафир-350 | 0,45; 0,80; 1,15; 1,50; 1,85; 2,20; 2,55; 2,90; 3,25; 3,60; 3,95; 4,30; 4,65; 5,00; 5,35 м ** |
Размеры стандартных листов металлочерепицы Шафир-400 | 0,50; 0,90; 1,30; 1,70; 2,10; 2,50; 2,90; 3,30; 3,70; 4,10; 4,50; 4,90; 5,30 м** |
Защитно-декоративное покрытие металлочерепицы Шафир для толщины 0,5 мм | Полиэстер, крупнозернистый матполиэстер, пурмат |
Защитно-декоративное покрытие металлочерепицы Шафир для толщины 0,45 мм | Полиэстер, крупнозернистый матполиэстер |
Шафир – это традиционная металлочерепица, наиболее распространенная форма на рынке Украины и Европы. Благодаря своей геометрии металлочерепица Шафир имеет высокие прочностные характеристики.
Компания «Прушиньски» производит два стандартных размера тайлов металлочерепицы Шафир — 350 и 400 мм. Каждому размеру тайла соответствует высота профилирования металлочерепицы – соответственно 15 и 20 мм. При увеличении размера тайла металлочерепицы необходимо увеличивать его высоту, чтобы сохранить способность металлочерепицы нести нагрузку: снеговую, ветровую, а также выдерживать вес монтажника при монтаже (укладке) кровли.